Équipes du club HC Erstein

equ1m equ2m equ3m equ4m equ5m u17m1 u15m1 u15m2 u13m1 u13m2 u11m1 u11m2 equ1f equ2f equ3f u17f1 u15f1 u13f1 u13f2 u11f1

Derniers matchs jouées

sam 19/09/2026 20:45:00 Dambach La Ville 34 – 32 Erstein
sam 19/09/2026 20:15:00 Mutzig Sm1 25 – 24 Erstein Sm2
sam 19/09/2026 20:00:00 Gerstheim Sm1 22 – 26 Erstein Sm3
sam 19/09/2026 18:30:00 Bischoffsheim Sm4 25 – 29 Erstein Sm5
sam 19/09/2026 17:00:00 Erstein -13f2 10 – 16 Dambach La Ville -13f1
sam 19/09/2026 15:30:00 Erstein -13f1 25 – 11 Strasbourg Schiltigheim -13f1
sam 19/09/2026 14:15:00 Erstein -11f1 10 – 8 Strasbourg Schiltigheim -11f1
ven 18/09/2026 20:30:00 Lingolsheim Sm4 33 – 28 Erstein Sm4
sam 12/09/2026 15:00:00 Erstein -17m1 33 – 43 Colmar Hc -17m1
dim 31/05/2026 15:45:00 Erstein Sf2 22 – 28 Bischoffsheim Sf1
sam 30/05/2026 21:00:00 Erstein 22 – 22 Dambach La Ville 2
ven 29/05/2026 21:00:00 Erstein Sf3 18 – 35 Hoenheim Sf4

Prochains matchs

sam 26/09/2026 14:00:00 Ent Mws - Marlenheim -13f-2 – Erstein -13f1
sam 26/09/2026 15:00:00 Hilsenheim -13f1 – Erstein -13f2
sam 26/09/2026 17:15:00 Erstein Sm3 – Marmoutier Wasselonne Saverne Hb
sam 26/09/2026 19:00:00 Erstein Sm2 – Lingolsheim Sm3
sam 26/09/2026 21:00:00 Erstein – Hb Masevaux
dim 27/09/2026 13:45:00 Erstein Sm5 – Barr Sm1
dim 27/09/2026 15:45:00 Erstein Sm4 – Strasbourg Uc Sm3