u11m2
| Pl. | Equipe | Pts | Joués | Ga. | Nu. | Pe. | Po. | Co. | Di. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strasbourg Schiltigheim -11m4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Lingolsheim -11m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Illkirch Graffenstaden -11m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Erstein -11m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Mar Was Sav -11m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Strasbourg Sud -11m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ent Piemont -11m1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Eckbolsheim -11m1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Journée 1 – sam 26/09/2026 14:45:00
Ent Piemont -11m1
- – -
Erstein -11m2
Journée 2 – dim 04/10/2026 11:00:00
Erstein -11m2
- – -
Lingolsheim -11m2
Journée 3 – Week-end du 09/10/2026
Mar Was Sav -11m2
- – -
Erstein -11m2
Journée 4 – Week-end du 16/10/2026
Strasbourg Sud -11m2
- – -
Erstein -11m2
Journée 5 – Week-end du 06/11/2026
Erstein -11m2
- – -
Eckbolsheim -11m1
Journée 6 – dim 15/11/2026 09:45:00
Illkirch Graffenstaden -11m3
- – -
Erstein -11m2
Journée 7 – Week-end du 20/11/2026
Erstein -11m2
- – -
Strasbourg Schiltigheim -11m4