u13m2
| Pl. | Equipe | Pts | Joués | Ga. | Nu. | Pe. | Po. | Co. | Di. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Selestat -13m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Selestat -13m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Erstein -13m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Bischoffsheim -13m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ent Piemont -13m1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Benfeld -13m1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Entzheim -13m1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Journée 1 – sam 26/09/2026 18:00:00
Selestat -13m3
- – -
Erstein -13m2
Journée 2 – sam 03/10/2026 15:45:00
Erstein -13m2
- – -
Bischoffsheim -13m2
Journée 3 – sam 10/10/2026 16:30:00
Benfeld -13m1
- – -
Erstein -13m2
Journée 4 – dim 18/10/2026 10:00:00
Erstein -13m2
- – -
Ent Piemont -13m1
Journée 6 – sam 14/11/2026 16:00:00
Selestat -13m2
- – -
Erstein -13m2
Journée 7 – Week-end du 20/11/2026
Erstein -13m2
- – -
Entzheim -13m1